注册成功后,可获赠
14天
在您授权店铺之后,全卖通会自动同步您的FBA库存报告。
在库库存的更新频率为15分钟一次;
转库数据每天下午4点和凌晨3点各同步一次;
其余数据在北京时间早上8点和晚上9点各更新一次。
数据同步完成后,您可以在 FBA库存 页面查看您的库存信息。
在库 | 亚马逊物流可售数量 |
供应天数(在库) | 根据日均销量计算,在库库存可供销售的天数 |
计划 | FBA发货计划中的库存 |
在途 | 已经填写了运单号的库存 |
接收中 | 正在接收处理的库存 |
转库 | 亚马逊仓库之间的调拨库存 |
总库存 | 在库+在途+接收中+转库(不包括计划中的库存) |
供应天数 | 总库存的可供销售天数 |
断货日期 | 即日起+总库存的供应天数所得出的日期 |
备货天数 | 采购天数 + 运输天数 + 安全天数 |
建议补货日期 | 即日起+ (总库供应天数 - 备货天数)所得日期 |
建议补货量 | (备货天数 x 日均销量) - 总库存 |
日均销量 | 3日销量 / 3 * 3日权重 + 7日销量 / 7 * 7日权重 + 14日销量 / 14 * 14日权重 + 30日销量 / 30 * 30日权重 |
3日销量 | 近3天的销售数量(不包含当天) |
7日销量 | 近7天的销售数量(不包含当天) |
14日销量 | 近14天的销售数量(不包含当天) |
30日销量 | 近30天的销售数量(不包含当天) |
价格 | 产品的定价 |
成本 | 采购成本 |
货值 | 总库存×成本 |
您可以选中产品,点击“设置”以此来设定备货天数,以及日均销量的计算。